| Označení | ČSN ISO 7870-2 (010272) |
|---|---|
| Katalogové číslo | 523819 |
| Cena | 550 Kč550 |
| Datum schválení | 1. 6. 2026 |
| Datum účinnosti | 1. 7. 2026 |
| Jazyk | čeština |
| Počet stran | 52 stran formátu A4 |
| EAN kód | 8596135238194 |
| Tato norma nahradila | ČSN ISO 7870-2 (010272) z února 2018 |
| Dostupnost | skladem (tisk na počkání) |
ČSN ISO 7870-4 (010272)
Regulační diagramy - Část 4: Diagramy kumulativních součtů
ČSN ISO 7870-6 (010272)
Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA pro střední hodnotu procesu
ČSN ISO 7870-9 (010272)
Regulační diagramy - Část 9: Regulační diagramy pro stacionární procesy