Tento dokument popisuje konstrukci a aplikaci regulačních diagramů pro stacionární procesy.
| Označení | ČSN ISO 7870-9 (010272) |
|---|---|
| Katalogové číslo | 522586 |
| Cena | 340 Kč340 |
| Datum schválení | 1. 11. 2025 |
| Datum účinnosti | 1. 12. 2025 |
| Jazyk | čeština |
| Počet stran | 24 stran formátu A4 |
| EAN kód | 8596135225866 |
| Dostupnost | skladem (tisk na počkání) |
ČSN ISO 7870-2 (010272)
Regulační diagramy - Část 2: Shewhartovy regulační diagramy
ČSN ISO 7870-4 (010272)
Regulační diagramy - Část 4: Diagramy kumulativních součtů
ČSN ISO 7870-6 (010272)
Regulační diagramy - Část 6: Regulační diagramy EWMA