This document specifies the methods of metallographic determination of the microstructure of hardmetals using photomicrographs.
| Označení | ČSN EN ISO 4499-1 (420871) |
|---|---|
| Katalogové číslo | 511365 |
| Cena | 230 Kč230 |
| Datum schválení | 1. 2. 2021 |
| Datum účinnosti | 1. 3. 2021 |
| Jazyk | angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině |
| Počet stran | 20 stran formátu A4 |
| EAN kód | 8596135113651 |
| Norma byla zrušena k | 1. 7. 2021 |
| a nahrazena | ČSN EN ISO 4499-1 (420871) |
| Tato norma nahradila | ČSN ISO 4499-1 (420871) z února 2010 |
| Dostupnost | skladem (tisk na počkání) |
ČSN EN ISO 4499-2 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu
ČSN EN ISO 4499-3 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 3: Měření charakteristických prvků mikrostruktury u tvrdokovů na bázi Ti (C, N) a WC/kubický karbid
ČSN EN ISO 4499-4 (420871)
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 4: Charakterizace pórovitosti, uhlíkových defektů a obsahu eta-fáze