ČSN EN 12385-7 (024302) Aktuální vydání

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty

ČSN EN 12385-7 Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 7: Uzavřená vinutá lana pro důlní šachty
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část této evropské normy specifikuje jednotlivé materiály, výrobní a zkušební požadavky pro zcela uzavřená vinutá těžní a polouzavřená a zcela uzavřená vinutá vodicí lana pro důlní šachty.

V příloze A jsou uvedeny Vlastnosti drátů pro vodicí lana před výrobou lana.
V příloze B jsou uvedeny Minimální síly při přetržení.
V příloze C jsou uvedeny Informace, které budou poskytnuté s poptávkou nebo objednávkou.

Označení ČSN EN 12385-7 (024302)
Katalogové číslo 68953
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2004
Datum účinnosti 1. 7. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963689531
Tato norma nahradila ČSN 02 4300 (024300) z února 1980
ČSN 02 4308 (024308) z ledna 1983
ČSN 02 4311 (024311) z ledna 1988
ČSN 02 4315 (024315) z ledna 1984
ČSN 02 4317 (024317) z října 1984
ČSN 02 4335 (024335) z ledna 1982
ČSN 02 4373 (024373) z ledna 1981
ČSN 02 4374 (024374) z prosince 1983
ČSN 02 4305 (024305) z září 1961
ČSN 02 4310 (024310) z ledna 1977
ČSN 02 4312 (024312) z ledna 1977
ČSN 02 4313 (024313) z ledna 1977
ČSN 02 4314 (024314) z ledna 1977
ČSN 02 4320 (024320) z ledna 1977
ČSN 02 4321 (024321) z ledna 1979
ČSN 02 4322 (024322) z prosince 1980
ČSN 02 4323 (024323) z listopadu 1969
ČSN 02 4324 (024324) z listopadu 1969
ČSN 02 4336 (024336) z listopadu 1969
ČSN 02 4337 (024337) z listopadu 1969
ČSN 02 4338 (024338) z listopadu 1969
ČSN 02 4339 (024339) z listopadu 1969
ČSN 02 4340 (024340) z listopadu 1973
ČSN 02 4341 (024341) z listopadu 1969
ČSN 02 4342 (024342) z listopadu 1969
ČSN 02 4343 (024343) z listopadu 1969
ČSN 02 4344 (024344) z listopadu 1969
ČSN 02 4345 (024345) z listopadu 1969
ČSN 02 4346 (024346) z listopadu 1969
ČSN 02 4347 (024347) z listopadu 1969
ČSN 02 4348 (024348) z listopadu 1969
ČSN 02 4349 (024349) z listopadu 1969
ČSN 02 4350 (024350) z listopadu 1969
ČSN 02 4351 (024351) z listopadu 1969
ČSN 02 4352 (024352) z listopadu 1969
ČSN 02 4355 (024355) z listopadu 1969
ČSN 02 4361 (024361) z listopadu 1969
ČSN 02 4362 (024362) z listopadu 1969
ČSN 02 4363 (024363) z listopadu 1969
ČSN 02 4372 (024372) z ledna 1977
ČSN 02 4380 (024380) z listopadu 1969
ČSN 02 4381 (024381) z listopadu 1969
ČSN 02 4385 (024385) z listopadu 1969
ČSN EN 12385-7 (024302) z května 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12385-1 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12385-10 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

ČSN EN 12385-2 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

ČSN EN 12385-3 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

ČSN EN 12385-4 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

ČSN EN 12385-5 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

ČSN EN 12385-6 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty

ČSN EN 12385-8 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 8: Pramenná tažná a nosná tažná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

ČSN EN 12385-9 (024302)
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 9: Uzavřená vinutá nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob

foo