Tato kmenová specifikace platí pro přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem, typicky vyráběné z materiálů přechodných oxidů kovů s polovodivými vlastnostmi. Norma stanoví standardní názvy, kontrolní postupy a metody zkoušek pro použití v dílčích a předmětových specifikacích elektronických součástek pro hodnocení kvality nebo jiné účely.
Označení | ČSN EN 60539-1 ed. 3 (358145) |
---|---|
Katalogové číslo | 501257 |
Cena | 570 Kč570 |
Datum schválení | 1. 12. 2016 |
Datum účinnosti | 1. 1. 2017 |
Jazyk | angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu) |
Počet stran | 68 stran formátu A4 |
EAN kód | 8596135012572 |
Změny a opravy | Oprava 1 2.18t, Z1 9.23t |
Norma je platná do | 19. 1. 2026 |
a bude nahrazena | ČSN EN IEC 60539-1 ed. 4 (358145) |
Tato norma nahradila | ČSN EN 60539-1 ed. 2 (358145) z listopadu 2008 |
Dostupnost | skladem (tisk na počkání) |
ČSN EN IEC 60539-1 ed. 4 (358145)
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace
ČSN EN IEC 60539-2 ed. 2 (358145)
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem